Calciatori 2011-2012
28 giugno 2012
Figurine disponibili per:
| Franco IOVENE | Giuseppe CAFIERO | Mario ALESSANDRELLA | Vincenzo LOSCO |
Hanno completato la collezione:
| Mario IMPROTA |
| Pasquale CARAVIELLO |
| Luigi VITELLI |
| Franco ... |
| Alfonso DE MARTINO |
| Marco |
| Gaetano GUIDA |
| Giovanni BIANCO |
| Mimmo |
| Giovanni SCOGNAMIGLIO |
| Giovanni SORRENTINO |
Doppioni a disposizione
| Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. | Fig. |
| 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 15 | 23 | 25 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 51 | 58 | 59 | 63 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 79 | 81 | 82 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 97 |
| 100 | 101 | 104 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 123 | 126 | 130 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 138 |
| 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 155 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 165 | 166 | 169 | 172 | 179 |
| 183 | 184 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 197 | 210 | 211 | 213 | 217 | 236 | 241 | 243 | 245 | 246 | 248 | 250 |
| 251 | 253 | 265 | 267 | 270 | 271 | 272 | 286 | 287 | 288 | 290 | 294 | 295 | 296 | 318 | 319 | 320 | 322 | 335 | 340 |
| 342 | 344 | 345 | 346 | 348 | 350 | 351 | 355 | 359 | 360 | 361 | 363 | 365 | 366 | 368 | 370 | 371 | 372 | 377 | 379 |
| 387 | 388 | 397 | 399 | 401 | 403 | 406 | 408 | 411 | 418 | 422 | 424 | 425 | 428 | 433 | 436 | 437 | 438 | 439 | 445 |
| 452 | 455 | 457 | 459 | 462 | 463 | 464 | 474 | 480 | X1 | X4 | X5 | X6 | X8 | X9 | X10 | X17 | 481 | 485 | 488 |
| 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 507 | 511 | 512 | 513 | 516 | 521 | 522 | 526 | 528 | 531 | 533 | 534 | 536 | 539 | 540 |
| 551 | 553 | 556 | 565 | 571 | 573 | 578 | 579 | 580 | 585 | 586 | 589 | 590 | 591 | 599 | 601 | 603 | 606 | 608 | 609 |
| 612 | 615 | 616 | 617 | 624 | 629 | 631 | 632 | 634 | 636 | 644 | 647 | 648 | 650 | 651 | 653 | 654 | 655 | 656 | 658 |
| 660 | 662 | 663 | 664 | 665 | 667 | 668 | 671 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 688 |
| A2 | A4 | A5 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | P5 | P6 | P7 | P9 | P9 | P10 | V2 | V7 |
Grafico Doppioni Versati al 25 maggio 2012
